

| সিজ ব্লেড ব্যাসার্ধ | ১১০-৮০০ মিমি |
| হুক এঙ্গেল | ০° থেকে -২৫° |
| উপরের কোণ | ৮°-২৫° |
| শীর্ষের চ্যামফার কোণ | ৪৫°~৪৫° |
| চেম্বার মুখের কোণ | ৩০° ~ ৩০° |
| পিচ | ২-১০৫ মিমি |
| চাকা ব্যাসার্ধ | ১২৫ মিমি*৩২ মিমি |
| চাকা গতি | 4000 ~ 5000r/min |
| গ্রাইন্ডিং স্পিড | ১-২০ মিমি/সেকেন্ড |
| শক্তি | ৪ কিলোওয়াট |
| মাত্রা | ১৬৩০ * ১১০০ * ১৯৫০ মিমি |
| ওজন | ১৫০০ কেজি |
| বল স্ক্রু | IF ((জার্মানি) |
| রোলারজিউয়েদ | হিউইন(তাইওয়ান) |
| বায়ুসংক্রান্ত যন্ত্রাংশ | এসএমসি(জাপান) |
| সার্ভো মোটর | উদ্ভাবন |
| পিএলসি | ইনোভ্যান্স এআরএম৬০০ |
| হারমোনিক ড্রাইভ | উদ্ভাবন |



