




| সেগ ব্যাসার্ধ | ১২০-৮১০ মিমি |
| প্লেটের বেধ | 0.5~8 মিমি |
| পাশের ত্রাণ | -৫°~ ৫° |
| পাশের কোণ | -৫°~ ৫° |
| হুক এঙ্গেল | -৫°-২৮° |
| খাঁজ ব্যাসার্ধ | 12~১২০ মিমি |
| পিচ | ২-১০০মিমি |
| দাঁতের দৈর্ঘ্য | ২-১৫ মিমি |
| চাকা আকার | ৮০-১২০ মিমি*৩২ মিমি |
| চাকা গতি | ২৫০০-৩৫০০ আরপিএম |
| গ্রাইন্ডিং স্পিড | 4 ~ 20s / টিপ |
| শক্তি | 4.৫ কিলোওয়াট |
| মাত্রা | ১৭৬০*১৫২০*১৯২০ মিমি |
| ওজন | ২,১০০ কেজি |
| বল স্ক্রু | IF ((জার্মানি) |
| ক্রস রোলারজিউয়েদ | হিউইন(তাইওয়ান) |
| বায়ুসংক্রান্ত যন্ত্রাংশ | এসএমসি(জাপান) |
| সার্ভো মোটর | উদ্ভাবন |
| পিএলসি | ইনোভ্যান্স এআরএম৬০০ |
| হারমোনিক ড্রাইভ | উদ্ভাবন |



