এনএস৫০০ স্যাব ব্লেড ডাবল সাইড গ্রিলিং মেশিন
এই মডেলটি সিজ ব্লেড উত্পাদন এবং পুনরায় টপিংয়ের জন্য উভয়ই ডিজাইন করা হয়েছে।
![]()




| সেগ ব্যাসার্ধ | ১০০-৫০০ মিমি |
| প্লেটের বেধ | 0.5~8 মিমি |
| পাশের ত্রাণ | -৫°~ ৫° |
| পাশের কোণ | -৫°~ ৫° |
| হুক এঙ্গেল | -৫°-২৮° |
| খাঁজ ব্যাসার্ধ | 12~১২০ মিমি |
| পিচ | ২ ~৬৫ মিমি |
| দাঁতের দৈর্ঘ্য | ১-১০.৫ মিমি |
| চাকা আকার | ১৫০-২০০ মিমি*৩২ মিমি |
| চাকা গতি | ২৫০০-৩৫০০ আরপিএম |
| গ্রাইন্ডিং স্পিড | ৪-১৫ সেকেন্ড / টিপ |
| শক্তি | 3.৫ কিলোওয়াট |
| মাত্রা | ১৪০০*১১০০*১৯০০ মিমি |
| ওজন | ১,৬০০ কেজি |
| বল স্ক্রু | IF ((জার্মানি) |
| ক্রস রোলারজিউয়েদ | হিউইন(তাইওয়ান) |
| বায়ুসংক্রান্ত যন্ত্রাংশ | এসএমসি(জাপান) |
| সার্ভো মোটর | উদ্ভাবন |
| পিএলসি | ইনোভ্যান্স এআরএম৬০০ |
| হারমোনিক ড্রাইভ | উদ্ভাবন |



